Transferencias Entre Usuarios
Envía dinero a otros usuarios de Okori Money de forma instantánea.
Comisiones por Envíos (TTC)
Para usuarios regulares y business
| Rango (XAF) | Comisión |
|---|---|
| 1,000 - 24,999 | 250 XAF |
| 25,000 - 45,000 | 500 XAF |
| 45,001 - 85,000 | 1,000 XAF |
| 85,001 - 160,000 | 1,250 XAF |
| 160,001 - 250,000 | 1,500 XAF |
| 250,001 - 350,000 | 1,750 XAF |
| 350,001 - 400,000 | 2,000 XAF |
| 400,001 - 500,000 | 3,250 XAF |
| 500,001 - 700,000 | 3,750 XAF |
| 700,001 - 800,000 | 4,250 XAF |
| 800,001 - 900,000 | 4,500 XAF |
| 900,001 - 1,200,000 | 6,500 XAF |
| 1,200,001 - 1,500,000 | 8,000 XAF |
| 1,500,001 - 2,000,000 | 9,000 XAF |
| 2,000,001 - 2,500,000 | 10,000 XAF |
| 2,500,001 - 3,000,000 | 11,000 XAF |
| 3,000,001 - 3,500,000 | 12,000 XAF |
| 3,500,001 - 4,000,000 | 13,000 XAF |
| 4,000,001 - 4,500,000 | 14,000 XAF |
| 4,500,001 - 5,000,000 | 15,000 XAF |
Nota: Límite de 2,500,000 XAF por transacción para usuarios regulares. Hasta 5,000,000 XAF para usuarios business.
Transferencias GIMAC
Envía dinero a Camerún (Orange Money, MTN) y Gabón (Airtel Money)
Comisiones GIMAC
Para todos los operadores
| Rango (XAF) | Comisión |
|---|---|
| 1,000 - 10,999 | 1,000 XAF |
| 11,000 - 14,999 | 1,500 XAF |
| 15,000 - 44,999 | 2,000 XAF |
| 45,000 - 49,999 | 2,500 XAF |
| 50,000 - 79,999 | 3,000 XAF |
| 80,000 - 99,999 | 3,500 XAF |
| 100,000 - 110,999 | 4,000 XAF |
| 110,000 - 114,999 | 4,500 XAF |
| 115,000 - 144,999 | 5,000 XAF |
| 145,000 - 149,999 | 5,500 XAF |
| 150,000 - 179,999 | 6,000 XAF |
| 180,000 - 199,999 | 7,000 XAF |
| 200,000 - 250,999 | 8,000 XAF |
| 250,000 - 299,999 | 8,500 XAF |
| 300,000 - 350,000 | 10,000 XAF |
| 350,001 - 399,999 | 11,000 XAF |
| 400,000 - 450,000 | 12,000 XAF |
| 450,001 - 499,000 | 13,000 XAF |
| 500,000 - 550,000 | 15,000 XAF |
| 550,001 - 599,999 | 16,000 XAF |
| 600,000 - 650,000 | 16,500 XAF |
| 650,001 - 699,999 | 17,000 XAF |
| 700,000 - 750,000 | 18,000 XAF |
| 750,001 - 799,999 | 19,000 XAF |
| 800,000 - 850,000 | 20,000 XAF |
| 850,001 - 899,999 | 21,000 XAF |
| 900,000 - 950,000 | 22,000 XAF |
| 950,001 - 999,999 | 23,000 XAF |
| 1,000,000 - 1,050,000 | 24,000 XAF |
| 1,050,001 - 1,099,999 | 24,500 XAF |
| 1,100,000 - 1,150,000 | 25,000 XAF |
| 1,150,001 - 1,199,999 | 25,500 XAF |
| 1,200,000 - 1,250,000 | 26,000 XAF |
| 1,250,001 - 1,299,999 | 26,500 XAF |
| 1,300,000 - 1,350,000 | 27,000 XAF |
| 1,350,001 - 1,399,999 | 27,500 XAF |
| 1,400,000 - 1,450,000 | 28,000 XAF |
| 1,450,001 - 1,499,999 | 28,500 XAF |
| 1,500,000 - 1,550,000 | 29,000 XAF |
| 1,550,001 - 1,599,999 | 29,500 XAF |
| 1,600,000 - 1,650,000 | 30,000 XAF |
| 1,650,001 - 1,699,999 | 31,000 XAF |
| 1,700,000 - 1,750,000 | 32,000 XAF |
| 1,750,001 - 1,799,999 | 34,500 XAF |
| 1,800,000 - 1,850,000 | 36,000 XAF |
| 1,850,001 - 1,899,999 | 38,500 XAF |
| 1,900,000 - 1,950,000 | 41,000 XAF |
| 1,950,001 - 1,999,999 | 43,500 XAF |
| 2,000,000 (MÁXIMO) | 45,000 XAF |
Operadores disponibles: Camerún (Orange Money, MTN) • Gabón (Airtel Money)
Reparto de comisiones GIMAC (Agentes Master): 37% para el agente • 63% para el administrador
Solicitudes de Recarga
Recarga tu saldo a través de un Agente Master - ¡Completamente GRATIS!
Comisiones por Recarga (Ganancia del Agente Master)
El usuario no paga - comisión para el agente que procesa
| Rango (XAF) | Comisión Agente |
|---|---|
| 1,000 - 24,999 | 150 XAF |
| 25,000 - 45,000 | 300 XAF |
| 45,001 - 85,000 | 600 XAF |
| 85,001 - 160,000 | 750 XAF |
| 160,001 - 250,000 | 900 XAF |
| 250,001 - 350,000 | 1,050 XAF |
| 350,001 - 400,000 | 1,200 XAF |
| 400,001 - 500,000 | 1,950 XAF |
| 500,001 - 700,000 | 2,250 XAF |
| 700,001 - 800,000 | 2,550 XAF |
| 800,001 - 900,000 | 2,700 XAF |
| 900,001 - 1,200,000 | 3,900 XAF |
| 1,200,001 - 1,500,000 | 4,800 XAF |
| 1,500,001 - 2,000,000 | 5,400 XAF |
| 2,000,001 - 2,500,000 | 6,000 XAF |
| 2,500,001 - 3,000,000 | 6,600 XAF |
| 3,000,001 - 3,500,000 | 7,200 XAF |
| 3,500,001 - 4,000,000 | 7,800 XAF |
| 4,000,001 - 4,500,000 | 8,400 XAF |
| 4,500,001 - 5,000,000 | 9,000 XAF |
Las recargas son GRATUITAS para el usuario. La comisión la gana el Agente Master al aprobar la recarga.
Solicitudes de Retiro
Retira tu saldo en efectivo a través de un Agente Master
Comisiones por Retiro
Pagado por el usuario al solicitar el retiro
| Rango (XAF) | Comisión Usuario | Agente (60%) | Admin (40%) |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 24,999 | 175 XAF | 105 XAF | 70 XAF |
| 25,000 - 45,000 | 350 XAF | 210 XAF | 140 XAF |
| 45,001 - 85,000 | 700 XAF | 420 XAF | 280 XAF |
| 85,001 - 160,000 | 875 XAF | 525 XAF | 350 XAF |
| 160,001 - 250,000 | 1,050 XAF | 630 XAF | 420 XAF |
| 250,001 - 350,000 | 1,225 XAF | 735 XAF | 490 XAF |
| 350,001 - 400,000 | 1,400 XAF | 840 XAF | 560 XAF |
| 400,001 - 500,000 | 2,275 XAF | 1,365 XAF | 910 XAF |
| 500,001 - 700,000 | 2,625 XAF | 1,575 XAF | 1,050 XAF |
| 700,001 - 800,000 | 2,975 XAF | 1,785 XAF | 1,190 XAF |
| 800,001 - 900,000 | 3,150 XAF | 1,890 XAF | 1,260 XAF |
| 900,001 - 1,200,000 | 4,550 XAF | 2,730 XAF | 1,820 XAF |
| 1,200,001 - 1,500,000 | 5,600 XAF | 3,360 XAF | 2,240 XAF |
| 1,500,001 - 2,000,000 | 6,300 XAF | 3,780 XAF | 2,520 XAF |
| 2,000,001 - 2,500,000 | 7,000 XAF | 4,200 XAF | 2,800 XAF |
| 2,500,001 - 3,000,000 | 7,700 XAF | 4,620 XAF | 3,080 XAF |
| 3,000,001 - 3,500,000 | 8,400 XAF | 5,040 XAF | 3,360 XAF |
| 3,500,001 - 4,000,000 | 9,100 XAF | 5,460 XAF | 3,640 XAF |
| 4,000,001 - 4,500,000 | 9,800 XAF | 5,880 XAF | 3,920 XAF |
| 4,500,001 - 5,000,000 | 10,500 XAF | 6,300 XAF | 4,200 XAF |
Reparto: El Agente Master recibe el 60% de la comisión y el 40% va al administrador.
Envíos a No Registrados (Usuarios Regular/Business)
Envía dinero a personas sin cuenta de Okori Money mediante código alfanumérico
Comisiones para Envíos No Registrados
Validez: 15 días
| Rango (XAF) | Comisión |
|---|---|
| 1,000 - 24,999 | 250 XAF |
| 25,000 - 45,000 | 750 XAF |
| 45,001 - 85,000 | 1,750 XAF |
| 85,001 - 160,000 | 2,250 XAF |
| 160,001 - 250,000 | 2,750 XAF |
| 250,001 - 350,000 | 3,250 XAF |
| 350,001 - 400,000 | 3,750 XAF |
| 400,001 - 500,000 | 6,250 XAF |
| 500,001 - 700,000 | 7,250 XAF |
| 700,001 - 800,000 | 8,250 XAF |
| 800,001 - 900,000 | 9,250 XAF |
| 900,001 - 1,200,000 | 12,750 XAF |
| 1,200,001 - 1,500,000 | 15,750 XAF |
| 1,500,001 - 2,000,000 | 18,000 XAF |
Validez: 15 días. Después el monto se devuelve y la comisión va al administrador.
Reparto al cobrar:
- • Si lo cobra un Agente Master: 40% para el agente • 60% para el administrador
- • Si lo cobra un Usuario Regular/Business: 100% para el administrador
Envíos a No Registrados (Agente Master)
Comisiones para agentes master en envíos no registrados
Comisiones para Envíos No Registrados (Agente Master)
Validez: 45 días
| Rango (XAF) | Comisión |
|---|---|
| 1,000 - 24,999 | 500 XAF |
| 25,000 - 45,000 | 1,000 XAF |
| 45,001 - 85,000 | 1,500 XAF |
| 85,001 - 160,000 | 2,000 XAF |
| 160,001 - 250,000 | 2,500 XAF |
| 250,001 - 350,000 | 3,000 XAF |
| 350,001 - 400,000 | 3,500 XAF |
| 400,001 - 500,000 | 6,000 XAF |
| 500,001 - 700,000 | 7,000 XAF |
| 700,001 - 800,000 | 8,000 XAF |
| 800,001 - 900,000 | 9,000 XAF |
| 900,001 - 1,200,000 | 12,000 XAF |
| 1,200,001 - 1,500,000 | 15,500 XAF |
| 1,500,001 - 2,000,000 | 17,500 XAF |
Validez: 45 días. Después el monto y comisión van al administrador.
Reparto al cobrar:
- • Si lo cobra otro Agente Master: 32% para quien envía • 32% para quien cobra • 36% para el administrador
- • Si lo cobra un Usuario Regular/Business: 32% para quien envía • 68% para el administrador
Resumen de Límites por Tipo de Cuenta
Usuario Regular
- ✓Mensual: 5,000,000 XAF
- ✓Por transacción: 2,500,000 XAF
- ✓Envíos diarios: 5 (3 primeras semanas)
- ✓GIMAC máximo: 500,000 XAF
- ✓Solicitudes dinero: 3 envíos • 5 aprobaciones
Usuario Business
Recomendado- ✓Mensual: SIN LÍMITE
- ✓Por transacción: 5,000,000 XAF
- ✓Envíos diarios: 10 (8 primeras semanas)
- ✓GIMAC máximo: 2,000,000 XAF (por partes)
- ✓Solicitudes dinero: 8 envíos • 15 aprobaciones
Agente Master
- ✓Gana comisiones: Por recargas, retiros, envíos
- ✓Procesa solicitudes: Recargas y retiros
- ✓GIMAC: 37% de comisión
- ✓Envíos no registrados: Reparto 32/32/36%
Preguntas Frecuentes sobre Tarifas
¿Hay costos ocultos en las transferencias?▼
No. En Okori Money creemos en la transparencia total. Todas las comisiones se muestran claramente antes de confirmar cualquier transacción. Lo que ves es lo que pagas.
¿Las recargas tienen algún costo?▼
No, las recargas son completamente GRATUITAS para el usuario. Solo el Agente Master que procesa la recarga gana una comisión.
¿Cuánto cobran por envíos GIMAC?▼
Las tarifas GIMAC van desde 1,000 XAF (para envíos de 1,000-10,999 XAF) hasta 45,000 XAF (para el máximo de 2,000,000 XAF). Son competitivas y transparentes.
¿Qué pasa si mi envío no registrado no se cobra?▼
Si un envío no registrado no se cobra en 15 días (usuarios) o 45 días (agentes master), el monto se devuelve automáticamente. Las comisiones se transfieren al administrador.
¿Cómo funcionan los límites diarios para nuevos usuarios?▼
Los usuarios regulares tienen 3 envíos diarios las primeras 3 semanas, luego 5. Los usuarios business tienen 8 envíos diarios las primeras 3 semanas, luego 10.
¿Listo para disfrutar de tarifas competitivas?
Únete a Okori Money hoy y disfruta de las tarifas más transparentes del mercado. Sin costos ocultos, sin sorpresas.
Registro gratuito • Activación instantánea • 100% seguro